E14 B22 E26 E27 G23 G24 5W 7W 9W 11W Ampoule LED Maïs
Ampoule de maïs LED E14 B22 E26 E27 G23 G24 5W 7W 9W 11W Ampoule de maïs LED Spécifications: Caractéristiques de l'ampou
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | GL-360PLC-9WD |
Usage | Éclairage ponctuel, accent paysager, pièce, bureau, remplacement des CFL |
garantie | 3 années |
Indice IP | IP53 |
Tension d'entrée | 85-265V |
Livraison | Ampoule de maïs LED 7 jours ouvrables |
Efficacité en lumens | >Ampoule de maïs LED 100lm/W |
Caractéristiques 1 | Prix bas d'usine, lumière LED Pl de bonne qualité |
Caractéristiques 2 | Remplacez directement les CFL sans ballast |
Couvercle en verre | Options de couverture transparente ou givrée |
Remplacement | Remplacer CFL 13W 26W 32W 42W 57W |
IRC | Ampoule de maïs Ra80 LED |
Catégorie IP | Ampoule de maïs LED IP53 |
Usine d'énergie | >Ampoule de maïs LED PF0.9 |
Angle de faisceau | Ampoule de maïs LED G24 G23 E27 E26 |
Forfait Transport | 1 pièce/boîte intérieure : 50 pièces/cartons |
Marque déposée | Golonlite |
Origine | Chine |
Capacité de production | 100 000 unités/unités par mois |
Description du produit
E14 B22 E26 E27 G23 G24 5W 7W 9W 11W Ampoule de maïs LED Ampoule de maïs LED Spécifications :Description du produit : Ampoule maïs LED G24d G24Q E27 E26 B22 G23 | ||
Ra80/td> | ||
PF0.9/td> | ||
50,000Hours/td> | ||
Produits connexes
-
Lampe LED à spectre Flexible pour culture d'intérieur, éclairage d'intérieur pour serre et fleurs
-
Sanvi Système d'éclairage automatique 4,6 cm Bi LED Objectif de projecteur Phare feux de croisement super lumineux Kit de conversion de phare LED automobile
-
Kits de rénovation de lampadaires LED haute puissance 150 watts avec liste ETL
-
Éclairage de travail portatif de capteur de mouvement du LED PIR de câblage pour l'armoire/armoire/meubles